Nomina de beneficiarios
Fecha de otorgamiento del beneficio Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Apellido paterno del beneficiario Apellido materno del beneficiario Nombres del beneficiario Razón Social, si receptor es persona jurídica
Tipo Denominación Fecha  Número
1 01-08-17 NIS Medicamentos  01-08-17 10893 Neuburg  Toro  Elizabeth  Natural
2 02-08-17 NIS Medicamentos  02-08-17 5471 Tapia  Yanca  María  Natural
3 03-08-17 NIS Medicamentos  03-08-17 4409 Soñan  Silva  Elizabeth  Natural
4 03-08-17 NIS Medicamentos  03-08-17 10114 Bustos  Díaz  Filomena Natural
5 04-08-17 NIS Medicamentos  04-08-17 4684 Rama  Gil  María  Natural
6 04-08-17 NIS Medicamentos  04-08-17 4722 Tabilo Gómez  Beatriz Natural
7 04-08-17 NIS Medicamentos  04-08-17 1899 Toro  Lobos  Doresmila  Natural
8 08-08-17 NIS Medicamentos  08-08-17 7249 Mejías  Solís Lucelinda Natural
9 09-08-17 NIS Medicamentos  09-08-17 6853 Paz Juica Luis  Natural
10 21-08-17 NIS Medicamentos  21-08-17 11384 Díaz  Santos  Beatriz Natural
11 22-08-17 NIS Medicamentos  22-08-17 1768 Soto  Oñate Beatriz Natural
12 23-08-17 NIS Medicamentos  23-08-17 11449 Zúñiga  Valdivia  Sylvia  Natural
13 23-08-17 NIS Medicamentos  23-08-17 10736 Aravena  Gallardo Sonia Natural
14 24-08-17 NIS Medicamentos  24-08-17 7379 Zuleta Montoya Evelyn  Natural
15 24-08-17 NIS Medicamentos  24-08-17 11468 Rivas  Chandia  Marcelo Natural
16 25-08-17 NIS Medicamentos  25-08-17 9718 Navarro  Castillo  Judith  Natural
17 25-08-17 NIS Medicamentos  25-08-17 6976 Valdebenito  Valdebenito  Juan  Natural
18 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 7728 Covarrubias Campos Bárbara  Natural
19 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 11472 Valenzuela  Caba  Mayra  Natural
20 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 2004 Alvarez Viveros  Ligia Natural
21 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 11410 Albayay  Quiroga  Jessica  Natural
22 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 6779 Dinamarca  Maldonado  Jeanette Natural
23 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 11454 Zamora  Montaño  Luis  Natural
24 29-08-17 NIS Medicamentos  29-08-17 11119 Jop Choque  Georgina  Natural
25 30-08-17 NIS Medicamentos  30-08-17 11412 Alvarez  Tapia  Juan  Natural
26 31-08-17 NIS Medicamentos  31-08-17 10842 Banda Millares Susan  Natural
                 
                 
NIS: Número de Informe Social