Estado de Caminos
|
||||||
| Rutas | Iquique | Condiciones de la Ruta | ||||
| 8:30 HORAS TIEMPO EN COLCHANE: (Despejado) | ||||||
| A-5 | LONG. NORTE | Tránsito Normal. Sector Huara – Huara, Tránsito con precaución. Sector Bypass Baquedano, precaución. |
||||
| 15 - CH | HUARA-COLCHANE | Km 84 al Km 87.5 Trabajos de reparación de calzada en ejecución. Km 102 al 114.5 Camino de Tierra en mal estado. Km 114.5 al km 144 Camino en regular estado, Precaución baches, en contrato. Km 144 al 163.5 Camino con tratamiento superficial en mal estado, obras en ejecución Km 151 al Km 156. |
||||
| A - 1 | ANTOFAGASTA - IQUIQUE | Ruta transitable con precaución | ||||
| A - 16 | IQUIQUE- HUMBERSTONE | Bajada a Iquique con precaución. | ||||
| A-65 | Pozo Almonte - Mamiña | Tránsito con precaución, trabajos en la vía km 4 al 12 y km 12 al km 58 baches en la ruta. | ||||
| A-616 | Cruce A - 16 (Cuesta El Toro) Empalme A-16 ZIGZAG | Tránsito con Precaución. Km 12 al Km 14. | ||||
| A-687 | CRUCE COLLAHUASI | Erosión lateral de la berma izquierda Km.41.5 | ||||
| A-475 | CHIAPA-JAIÑA | km 0,000 al 12,000, trabajos de reciclado de plataforma del camino. Maquinas en la vía. Transitar con máxima precaución. Velocidad restringida. | ||||
| A-85 | LONGITUDINAL-HUATACONDO | Tránsito Habilitado. | ||||
| A-45 | LONGITUDINAL-CAMIÑA-ALTO ALTUZA | Tránsito con precaución; Trabajos de conservación en la calzada, sector: km 45.00 al km 58.00 | ||||
| A-40 | ACCESO PISAGUA | Trabajos en la ruta al inicio y en el km 8 al km 18 | ||||
| A-665 | SARA - PICA | Instalación de tacha en los Km 0 al Km 10, tránsito con precaución. | ||||
Información Maho
Horario de Atención Público
Lunes a Viernes
8:30 Am a 13:00 Pm
Teléfono Mesa Central: 583000
Ver Listado Teléfonos Maho
Sitios Maho
Visitas Sitio




































