>
SEPTIEMBRE 2016 | |||||||||||||
Autoridades | |||||||||||||
Cargo o función | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región | Identificación Acto Administrativo | Duración en el Cargo | Dieta o Remuneración Marzo | Unidad monetaria | |||||
Tipo | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Bruta ($) | Líquida ($) | |||||||
ALCALDE | GALLEGUILLOS | CASTILLO | RAMÓN ERNESTO | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Alcalde | 2250 | 06-12-2012 | DAN°2250 | 05-12-2016 | 4.501.020 | 3.152.457 | Pesos |
CONCEJAL | AVENDAÑO | ORTEGA | ELEDIER | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
CONCEJAL | GARAY | CASTRO | ORLANDO | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
CONCEJAL | BECERRA | CANTILLANO | JESSICA | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
CONCEJAL | REYES | ASTUDILLO | SERGIO | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
CONCEJAL | MACCHIAVELLO | ZEREGA | MARÍA INÉS | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
CONCEJAL | CACERES | ARAYA | RENÉ | PRIMERA | DECRETO | Acta de proclamación del Concejo Municipal y Certificado | 73 | 06-12-2012 | OFIC.N° 73 | 05-12-2016 | 729.281 | 716.149 | Pesos |
Buenas prácticas | |||||||||||||
Nota: Valor U.T.M. Septiembre = $ 45.999. |