Nomina de beneficiarios | ||||||||
Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificaci—n del acto por el cual se otorg— el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Raz—n Social, si receptor es persona jur’dica | |||
Tipo | Denominaci—n | Fecha | Nœmero | |||||
03-09-18 | NIS | Cedula de identidad | 03-09-18 | 12196 | Arias | Flores | Olga Del Carmen | NATURAL |
04-09-18 | NIS | Bota OrtopŽdica | 04-09-18 | 3518 | Sanquea | Pasten | Gladys Doralisa | NATURAL |
04-09-18 | NIS | Bota OrtopŽdica | 04-09-18 | 1739 | Cortez | Carvajal | Mariela Elizabeth | NATURAL |
04-09-18 | NIS | Examen Medico | 04-09-18 | 12320 | Araya | Becerra | Mar’a Fresia Del Carmen | NATURAL |
11-09-18 | NIS | Examen Medico | 11-09-18 | 12336 | Valenzuela | Santander | Guadalupe De Las Mercedes | NATURAL |
11-09-18 | NIS | Examen Medico | 11-09-18 | 7862 | Mart’nez | Herrera | Rosa Audilia | NATURAL |
12-09-18 | NIS | Examen Medico | 12-09-18 | 12310 | S‡nchez | Tapia | Mar’a Del Carmen | NATURAL |
12-09-18 | NIS | Examen Medico | 12-09-18 | 12326 | Saavedra | Barraza | Tamara Marilyn | NATURAL |
14-09-18 | NIS | Lentes —pticos | 14-09-18 | 11508 | V‡squez | Salvo | Carlo Hugo | NATURAL |
25-09-18 | NIS | examen medico | 25-09-18 | 12345 | Choque | Beltr‡n | Justina | NATURAL |
26-09-18 | NIS | Medicamentos | 26-09-18 | 12338 | Carmona | Huam‡n | Hugo Alexi | NATURAL |
26-09-18 | NIS | Servicios Funerarios | 26-09-18 | 2149 | Vega | Silva | Marcela Felicinda | NATURAL |
28-09-18 | NIS | Examen Medico | 28-09-18 | 12323 | Zaval | Labarbe | Manuel Orlando | NATURAL |
NIS: Nœmero de Informe Social |