Index of /categorias2026/7-actos y resol/2-actos ef part/Decr alcal muni/perm edificacion

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 N°018 - RECEPCIÓN ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°019 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 N°021 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 N°022 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 N°023 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO DE EDIFICACI..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.0M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.0M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 22-2025.pdf 2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°001 2026 - PERMIS..>2026-03-13 12:31 1.4M 
 N°006 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 2.2M 
 N°006 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 2.2M 
 N°007 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°007 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°008 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°008 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°009 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°009 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°010 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°010 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°011 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N20- PERMISO DE EDIF..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 N°011 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°012 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 N°012 - PERMISO DE ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°016 - RECEPCIÓN ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 N°017 - RECEPCIÓN ..>2026-03-13 12:31 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.0M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.0M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.4M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.4M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:31 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.4M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.4M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.9M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.9M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.9M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.4M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.1M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:32 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 2.7M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.2M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.3M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.5M 
 PERMISO EDIFICACION ..>2026-03-13 12:33 1.4M 
 RECEPCION DEFINITIVA..>2026-03-13 12:33 1.2M 
 RECEPCION DEFINITIVA..>2026-03-13 12:33 1.2M 
 RECEPCION DEFINITIVA..>2026-03-13 12:33 1.1M 
 RECEPCION DEFINITIVA..>2026-03-13 12:33 1.0M