Sector Municipal
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria Municipal 2026 | 676 | DescargarVista previa |
| Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 349 | Descargar |
No hay movimiento hasta la fecha (Junio 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Registro Pasivo Sector Municipal | 491 | DescargarVista previa |
| Registro Pasivo Corporación | 326 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Gasto en Avisaje y Publicidad | 400 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Aporte FCM 2026 | 620 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| I Informe Trimestral 2026 | 443 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Junio 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 219 | DescargarVista previa |