Sector Municipal
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria Municipal 2026 | 661 | DescargarVista previa |
| Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 328 | Descargar |
No hay movimiento hasta la fecha (Mayo 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Registro Pasivo Sector Municipal | 474 | DescargarVista previa |
| Registro Pasivo Corporación | 302 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Gasto en Avisaje y Publicidad | 386 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Aporte FCM 2026 | 601 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| I Informe Trimestral 2026 | 415 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Mayo 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 205 | DescargarVista previa |