Sector Municipal
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria Municipal 2026 | 713 | DescargarVista previa |
| Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 395 | Descargar |
No hay movimiento hasta la fecha (Agosto 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Registro Pasivo Sector Municipal | 529 | DescargarVista previa |
| Registro Pasivo Corporación | 361 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Gasto en Avisaje y Publicidad | 442 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Aporte FCM 2026 | 660 | DescargarVista previa |
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| II Informe Trimestral 2026 | 44 | DescargarVista previa |
| I Informe Trimestral 2026 | 477 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Agosto 2026)
| Título | Clics | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 259 | DescargarVista previa |