Sector Municipal
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 212 | Descargar |
Ejecución Presupuestaria Municipal 2025 | 496 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Septiembre 2025)
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Registro Pasivo Corporación | 194 | DescargarVista previa |
Registro Pasivo Sector Municipal | 344 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Gasto en Avisaje y Publicidad | 280 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Aporte FCM 2025 | 445 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
II Informe Trimestral 2025 | 103 | DescargarVista previa |
I Informe Trimestral 2025 | 266 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Septiembre 2025)
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 100 | DescargarVista previa |