Sector Municipal
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Ejecución Presupuestaria Municipal 2025 | 467 | DescargarVista previa |
Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 175 | Descargar |
Sin movimientos en el mes de julio 2025
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Registro Pasivo Corporación | 160 | DescargarVista previa |
Registro Pasivo Sector Municipal | 317 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Gasto en Avisaje y Publicidad | 256 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Aporte FCM 2025 | 412 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
II Informe Trimestral 2025 | 62 | DescargarVista previa |
I Informe Trimestral 2025 | 234 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Julio 2025)
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 69 | DescargarVista previa |