Sector Municipal
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 107 | Descargar |
Ejecución Presupuestaria Municipal 2025 | 418 | DescargarVista previa |
Sin movimientos en el mes de mayo 2025
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Registro Pasivo Sector Municipal | 275 | DescargarVista previa |
Registro Pasivo Corporación | 123 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Gasto en Avisaje y Publicidad | 216 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Aporte FCM 2025 | 362 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
I Informe Trimestral 2025 | 186 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Mayo 2025)
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 29 | DescargarVista previa |