Sector Municipal
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Modificaciones Presupuestarias del Sector Municipal | 112 | Descargar |
Ejecución Presupuestaria Municipal 2025 | 425 | DescargarVista previa |
Sin movimientos en el mes de mayo 2025
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Registro Pasivo Sector Municipal | 282 | DescargarVista previa |
Registro Pasivo Corporación | 131 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Gasto en Avisaje y Publicidad | 221 | Descargar |
Dichos gastos no aplica desglose
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Aporte FCM 2025 | 371 | DescargarVista previa |
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
I Informe Trimestral 2025 | 193 | DescargarVista previa |
No hay movimiento hasta la fecha (Mayo 2025)
Título | Clics | Descargar |
---|---|---|
Informe Fondos Transitorios Royalty a la Minería | 37 | DescargarVista previa |